電話(huà):0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網(wǎng)址:www.todayshomesrealestate.com
地址:湖南省岳陽(yáng)市麻塘鎮長(cháng)風(fēng)工業(yè)園
注冊地址:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區五里牌路市機床廠(chǎng)
主要技術(shù)參數 | ||||||||||
技術(shù)參數項目 | 單位 | C516 | CK 516 | CK 516D | CK 516Y | CK 516 YD | CK 516 Y-1 | |||
最大車(chē)削直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
橫梁升降距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ500三爪液壓卡盤(pán) | 工裝定制專(zhuān)機 | ||||
(夾緊范圍:70 ~ 500,撐緊范圍:150 ~ 500) | ||||||||||
最大工件重量 | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
工作臺轉速級數 |
|
機械3檔 | 機械3檔(標配) / 3檔變頻(選配) | |||||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 60、100、200 | 60、100、200(標配) / 12~260(選配) | |||||||
進(jìn)給量級數 |
|
3 | 無(wú)級 | |||||||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 15、30、45 | 0~500 | |||||||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | / | AK 27300 * 4C | / | AK 27300 * 4C | / | |||
CNC操作系統 |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000 T - Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門(mén)子 808 D數控系統(選配) | |||||||
X、Z軸伺服電機 |
|
/ | 根據數控系統匹配 | |||||||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||||||||
機床重量 | kg | 3500 | ||||||||
機床尺寸 | mm | 1821 * 1310 * 2560 | 1880 * 1310 * 2670 | |||||||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶(hù)要求選配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
版權所有:岳陽(yáng)岳機機床制造有限公司 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏(yíng) 湘ICP備19017008號-1 營(yíng)業(yè)執照查閱 網(wǎng)站地圖